关闭
放大图片

附带证书:GIA
石号:
切工:
净度:
克拉:
颜色:
抛光:
对称:
市场价格:
PATTI价格:
关闭
  • 新品上市
  • 热销商品
  • 每周推荐
  • 人气商品
帕蒂钻饰为什么实惠
更新日期: 2009-6-27 14:55:06
重量 净度 颜色 切工 GIA证书编号 形状 市场价格 Patti价格 操作
0.74ct VS G EX 1106167039 圆形 0.0000 ¥25668.0000 查看详情
0.71ct VS I EX 1106167470 圆形 0.0000 ¥19919.0000 查看详情
0.36ct VVS G EX 17301983 圆形 0.0000 ¥6999.0000 查看详情
0.40ct VS H EX 17360917 圆形 0.0000 ¥7525.0000 查看详情
0.40ct VS F EX 16566264 圆形 0.0000 ¥8939.0000 查看详情
0.54ct VS G EX 16578926 圆形 0.0000 ¥16188.0000 查看详情
0.73ct VVS G EX 16489530 圆形 0.0000 ¥28808.0000 查看详情
0.76ct VVS H EX 16465401 圆形 0.0000 ¥26739.0000 查看详情
0.50ct VVS F EX 2101276648 圆形 0.0000 ¥18358.0000 查看详情
1.01ct VS H EX 1106197761 圆形 0.0000 ¥60555.0000 查看详情
1.01ct VS I EX 2101175956 圆形 0.0000 ¥48658.0000 查看详情
0.57ct VVS H EX 17658822 圆形 0.0000 ¥16128.0000 查看详情
愿意做最闪亮的自己吗?
Patti个性定制服务实现你定制个性首饰的美丽梦想
论坛新贴